قضاء : مرجعيون
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.4 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة  عدد الحيازات المساحة المزروعة  الاراضي الزراعية المستريحة الاراضي الزراعية المتروكة الاراضي غير الصالحة للزراعة الغابات والاحراج غيرها
المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  % المساحة  %
دون ارض زراعية                   72         1.2 0                -   0 0.0 1 0.0 265 1.9 0 0.0 32 2.3
اقل من 1                     8         0.1            6              0.0           -   0.0           -   0.0          10 0.1            2 0.3            2 0.1
من 1 الى 2                 895       15.4     1,135              1.4            7 0.2          53 1.6        679 4.8          20 3.0        168 12.0
من 2 الى 5              1,731       29.8     5,251              6.3        126 2.9        342 10.1     2,241 15.8          40 5.9        389 27.8
من 5 الى 10              1,239       21.3     8,359            10.0        345 8.1        578 17.1     2,086 14.7        103 15.2        304 21.7
من 10 الى 20                 975       16.8   13,101            15.7        865 20.2        727 21.5     2,612 18.4        131 19.2        236 16.9
من 20 الى 40                 531         9.1   13,934            16.7     1,166 27.3        912 27.0     2,453 17.3        135 19.9        152 10.9
من 40 الى 60                 153         2.6     7,185              8.6        368 8.6        161 4.8     1,016 7.2          75 11.0          46 3.3
من 60 الى 80                   70         1.2     4,809              5.8        424 9.9        356 10.5        866 6.1          32 4.7          20 1.4
من 80 الى 100                   33         0.6     2,884              3.5        175 4.1          42 1.2        232 1.6          32 4.7          10 0.7
من 100 الى 150                   58         1.0     6,459              7.7        414 9.7        127 3.8        447 3.1          70 10.3          18 1.3
من 150 الى 200                   19         0.3     3,164              3.8        195 4.6          21 0.6        100 0.7          40 5.9            5 0.4
من 200 الى 500                   23         0.4     6,595              7.9        190 4.4          11 0.3     1,023 7.2           -   0.0            8 0.6
اكثر من 500                   11         0.2   10,540            12.6           -   0.0          50 1.5        150 1.1           -   0.0            6 0.5
المجموع              5,818     100.0   83,422          100.0     4,274 100.0     3,381 100.0   14,180 100.0        681 100.0     1,397 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير